by Fmeaddons
Portefeuilles Femme | EYE LIPSTICK h (ROSE) | FURLA
€ 175.30 € 74.80
Le portefeuille à bandoulière Furla Eye est fabriqué en cuir lisse et arbore un rabat en pointe. Il garde une apparence na…
En stock
Description
Le portefeuille à bandoulière Furla Eye est fabriqué en cuir lisse et arbore un rabat en pointe. Il garde une apparence naturelle et une douceur exceptionnelle grâce à un traitement spécial. Il peut également être utilisé comme pochette en retirant la bandoulière en cuir réglable à l’aide de boutons de manchette. Ses dimensions généreuses en font l’accessoire idéal pour organiser vos effets personnels grâce à ses six fentes pour cartes de crédit doublées, ses compartiments pour billets placés sur les empiècements arrière et avant. Il est rehaussé d’un fermoir tourniquet orné du logo Furla gravé en or clair galvanisé.
– Poche centrale zippée et tirette avec un trou
– Six fentes pour cartes de crédit
Détails
code produit EAP1FZF_SLL000_1007_TJA00
matière Cuir lisse
composition 100% Cuir
logo Fermeture en métal ornée du logo
côtelé Ton-sur-ton
surpiqûres Ton-sur-ton
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 10-15 jours
- Paiements:
Chaussures
EU | US | JP | RU | CH |
35 | 5.5 | 22.5 | 34 | |
35.5 | 5.5-6 | 23 | ||
36 | 6 | 23-23.5 | ||
36.5 | 6.5 | 23.5 | ||
37 | 7 | 24 | 35 | |
37.5 | 7.5 | 24-24.5 | ||
38 | 8 | 24.5 | 36 | |
38.5 | 8-8.5 | 25 | ||
39 | 8.5 | 25-25.5 | 37 | |
39.5 | 9 | 25.5 | ||
40 | 9.5 | 26 | ||
40.5 | 9.5-10 | 26-26.5 | ||
41 | 10 | 26.5 | 38 |
Ceintures Basses pour Femme
cm | " | |
S | 85 | 33.46 |
M | 90 | 35.43 |
L | 95 | 37.4 |
XL | 100 | 39.37 |
Bracelets en Cuir
cm | " | |
S | 17.8 | 70.07 |
M | 18.8 | 74.01 |
L | ||
XL |
Chaussures
EU | US | JP | RU | CH |
39 | 6.5 | 24 | ||
39.5 | 7 | 24.5 | ||
40 | 7.5 | 25 | ||
40.5 | 7.5-8 | 25.5 | ||
41 | 8 | 26 | ||
41.5 | 8.5 | 26.5 | ||
42 | 9 | 27 | ||
42.5 | 9.5 | 27-27.5 | ||
43 | 10 | 27.5 | ||
43.5 | 10-10.5 | 28 | ||
44 | 10.5 | 28-28.5 | ||
44.5 | 11 | 28.5 | ||
45 | 11.5 | 29 | ||
45.5 | 12.5 | 29-29.5 | ||
46 | 12 | 29.5 |
Ceintures Basses pour Homme
cm | " | |
100 | 100 | 39.37 |
105 | 105 | 41.33 |
110 | 110 | 43.30 |
115 | 115 | 45.27 |
Bracelets en Cuir
cm | " | |
S | 17.8 | 70.07 |
M | 18.8 | 74.01 |
L | ||
XL |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.